Vremea in București Romania pe urmatoarele zile.
Azi | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 762 | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud Vest | 100% | 89% | 0.0 mm | |
17:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 762 | Vint usor 2.2 m/s direcția Vest | 71% | 91% | 0.0 mm | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 762 | Vint usor 2.3 m/s direcția Vest | 30% | 93% | 0.0 mm | |
19:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | -1 °C | 761 | Vint usor 2.4 m/s direcția Sud Vest | 2% | 95% | 0.0 mm | |
20:00 | Cer senin,fără precipitaţii | -1 °C | 761 | Vint usor 2.2 m/s direcția Sud Vest | 2% | 95% | 0.0 mm | |
21:00 | Cer senin,fără precipitaţii | -1 °C | 761 | Vint usor 2.6 m/s direcția Sud Vest | 98% | 95% | 0.0 mm | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 761 | Vint usor 2.4 m/s direcția Vest | 84% | 96% | 0.0 mm | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 761 | Vint usor 2.1 m/s direcția Vest | 100% | 95% | 0.0 mm | |
Meteo pentru Mîine | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 761 | Vint usor 2.1 m/s direcția Vest | 100% | 95% | 0.0 mm | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 761 | Vint usor 2.4 m/s direcția Vest | 100% | 94% | 0.0 mm | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 760 | Vint usor 2.7 m/s direcția Sud Vest | 100% | 94% | 0.0 mm | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 760 | Vint usor 3.1 m/s direcția Sud Vest | 100% | 93% | 0.0 mm | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 760 | Vint 3.6 m/s direcția Vest | 100% | 91% | 0.0 mm | |
05:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 760 | Vint 4.0 m/s direcția Vest | 100% | 87% | 0.0 mm | |
06:00 | Ploaie, lapovită | 3 °C | 760 | Vint 3.8 m/s direcția Vest | 100% | 88% | 0.3 mm | |
07:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 761 | Vint usor 3.4 m/s direcția Vest | 100% | 90% | 0.0 mm | |
08:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 761 | Vint 3.9 m/s direcția Sud Vest | 80% | 89% | 0.0 mm | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 761 | Vint 4.0 m/s direcția Sud Vest | 17% | 85% | 0.0 mm | |
10:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 7 °C | 760 | Vint 4.7 m/s direcția Sud Vest | 13% | 78% | 0.0 mm | |
11:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | 8 °C | 760 | Vint 4.8 m/s direcția Sud Vest | 0% | 73% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 9 °C | 760 | Vint 4.5 m/s direcția Sud Vest | 0% | 72% | 0.0 mm | |
13:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 9 °C | 760 | Vint 4.0 m/s direcția Sud Vest | 0% | 74% | 0.0 mm | |
14:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 7 °C | 760 | Vint usor 2.5 m/s direcția Sud Vest | 0% | 81% | 0.0 mm | |
15:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 4 °C | 760 | Vint usor 2.9 m/s direcția Sud Vest | 0% | 91% | 0.0 mm | |
16:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 3 °C | 761 | Vint usor 2.4 m/s direcția Vest | 0% | 92% | 0.0 mm | |
17:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 3 °C | 761 | Vint usor 2.7 m/s direcția Vest | 0% | 93% | 0.0 mm | |
18:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 3 °C | 761 | Vint usor 2.4 m/s direcția Vest | 0% | 94% | 0.0 mm | |
19:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 2 °C | 761 | Vint usor 2.4 m/s direcția Vest | 1% | 95% | 0.0 mm | |
20:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 1 °C | 761 | Vint usor 2.7 m/s direcția Vest | 1% | 96% | 0.0 mm | |
21:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 0 °C | 761 | Vint usor 3.0 m/s direcția Vest | 16% | 97% | 0.0 mm | |
22:00 | Cer variabil,fără precipitaţii | -1 °C | 761 | Vint usor 2.7 m/s direcția Vest | 66% | 97% | 0.0 mm | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 761 | Vint usor 2.5 m/s direcția Sud Vest | 91% | 98% | 0.0 mm | |
Miercuri 13.12.2023 | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 761 | Vint usor 2.7 m/s direcția Sud Vest | 99% | 98% | 0.0 mm | |
01:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 761 | Vint usor 2.6 m/s direcția Vest | 100% | 97% | 0.0 mm | |
02:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 760 | Vint usor 2.1 m/s direcția Vest | 100% | 95% | 0.0 mm | |
03:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 760 | Vint usor 1.9 m/s direcția Sud Est | 98% | 96% | 0.0 mm | |
04:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 760 | Vint usor 1.7 m/s direcția Nord Est | 97% | 99% | 0.0 mm | |
05:00 | Ceata | -1 °C | 760 | Vint usor 1.6 m/s direcția Nord Est | 100% | 100% | 0.0 mm | |
06:00 | Ceata | 0 °C | 760 | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord Est | 100% | 99% | 0.0 mm | |
07:00 | Ceata | 1 °C | 759 | Vint usor 3.0 m/s direcția Nord Est | 100% | 100% | 0.0 mm | |
08:00 | Ceata | 3 °C | 759 | Vint usor 2.6 m/s direcția Nord Est | 100% | 98% | 0.0 mm | |
09:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 5 °C | 758 | Vint usor 2.7 m/s direcția Nord Est | 100% | 93% | 0.0 mm | |
10:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 757 | Vint usor 2.5 m/s direcția Nord Est | 100% | 84% | 0.0 mm | |
11:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 757 | Vint usor 3.1 m/s direcția Nord Est | 100% | 82% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 756 | Vint usor 2.8 m/s direcția Nord Est | 100% | 84% | 0.0 mm | |
13:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 756 | Vint usor 2.6 m/s direcția Nord | 100% | 85% | 0.0 mm | |
14:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 7 °C | 755 | Vint usor 2.6 m/s direcția Nord | 100% | 86% | 0.0 mm | |
15:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 6 °C | 755 | Vint usor 2.5 m/s direcția Nord | 100% | 90% | 0.0 mm | |
16:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 4 °C | 755 | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 100% | 95% | 0.0 mm | |
17:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 754 | Vint usor 1.9 m/s direcția Nord | 100% | 96% | 0.0 mm | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 754 | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord Est | 100% | 96% | 0.0 mm | |
19:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 754 | Vint usor 1.3 m/s direcția Nord | 100% | 97% | 0.0 mm | |
20:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 754 | Vint usor 1.3 m/s direcția Nord | 100% | 98% | 0.0 mm | |
21:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 753 | Vint usor 1.0 m/s direcția Nord | 100% | 98% | 0.0 mm | |
22:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 753 | Vint usor 1.3 m/s direcția Nord | 100% | 98% | 0.0 mm | |
23:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 753 | Vint usor 1.1 m/s direcția Nord | 100% | 97% | 0.0 mm | |
Joi 14.12.2023 | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 753 | Vint usor 0.8 m/s direcția Nord | 99% | 95% | 0.0 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 753 | Vint usor 1.8 m/s direcția Vest | 99% | 94% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 12 °C | 753 | Vint usor 2.0 m/s direcția Nord Vest | 100% | 74% | 0.0 mm | |
18:00 | Ploaie | 7 °C | 757 | Vint usor 1.7 m/s direcția Vest | 100% | 95% | 1.1 mm | |
Vineri 15.12.2023 | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Ploaie | 5 °C | 761 | Vint 3.7 m/s direcția Est | 100% | 94% | 1.1 mm | |
06:00 | Ploaie | 3 °C | 765 | Vint 4.8 m/s direcția Est | 100% | 92% | 1.3 mm | |
12:00 | Ploaie | 3 °C | 767 | Vint 3.8 m/s direcția Est | 100% | 88% | 0.9 mm | |
18:00 | Ploaie | 2 °C | 770 | Vint 4.1 m/s direcția Est | 100% | 83% | 0.6 mm | |
Sîmbătă 16.12.2023 | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 2 °C | 773 | Vint puternic 6.5 m/s direcția Nord Est | 100% | 73% | 0.2 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 0 °C | 776 | Vint puternic 5.7 m/s direcția Nord Est | 100% | 68% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 777 | Vint 5.1 m/s direcția Nord Est | 100% | 50% | 0.0 mm | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 779 | Vint usor 3.2 m/s direcția Nord Est | 100% | 62% | 0.0 mm | |
Duminică 17.12.2023 | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 780 | Vint 4.1 m/s direcția Nord Est | 91% | 59% | 0.0 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 781 | Vint usor 0.8 m/s direcția Nord Est | 100% | 59% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 779 | Vint 4.5 m/s direcția Vest | 77% | 55% | 0.0 mm | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -1 °C | 778 | Vint 3.7 m/s direcția Vest | 2% | 78% | 0.0 mm | |
Luni 18.12.2023 | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer senin,fără precipitaţii | -3 °C | 777 | Vint 4.3 m/s direcția Sud Vest | 99% | 89% | 0.0 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -3 °C | 776 | Vint 3.5 m/s direcția Vest | 69% | 82% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 3 °C | 774 | Vint usor 3.2 m/s direcția Sud Vest | 70% | 64% | 0.0 mm | |
18:00 | Cer noros,fără precipitaţii | 1 °C | 774 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Vest | 79% | 73% | 0.0 mm | |
Marți 19.12.2023 | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 774 | Vint usor 1.4 m/s direcția Vest | 100% | 89% | 0.0 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -3 °C | 774 | Vint usor 1.8 m/s direcția Vest | 0% | 91% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 6 °C | 772 | Vint usor 2.0 m/s direcția Sud Vest | 0% | 64% | 0.0 mm | |
18:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 0 °C | 770 | Vint usor 2.3 m/s direcția Sud Vest | 0% | 91% | 0.0 mm | |
Miercuri 20.12.2023 | Condiția at. | Prognoza meteo în București | Temperatura aerului°C | Presiunea at. mm/Hg | Vint | Înnorat | Umeditate | Precipitații |
00:00 | Cer senin,fără precipitaţii | -1 °C | 769 | Vint usor 2.0 m/s direcția Vest | 63% | 92% | 0.0 mm | |
06:00 | Cer noros,fără precipitaţii | -2 °C | 769 | Vint usor 1.8 m/s direcția Vest | 5% | 93% | 0.0 mm | |
12:00 | Cer senin,fără precipitaţii | 7 °C | 768 | Vint usor 1.3 m/s direcția Est | 0% | 70% | 0.0 mm |
Vremea, meteo pentru următoarele 3 zile în Județele României are un grad de precizie apropiat de 95%, iar pentru următoarele 7 zile în România gradul de precizie este de 85% și pentru următoarele 10 zile vremea în România precizia la datele prognozei meteo este aproximativ de 80%. Informația prognozei meteo, vremei se actualizează zilnic.